Typenbeschreibung:
19'' Alu-Gehäuse-1.222 mit Fronttür
 

Großansicht Großansicht

 

 

 

 

19'' Alu-Gehäuse 1.222

für Einbauten nach DIN 41 494

Lieferumfang:

  • 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett

  • 4 Tiefenprofile

  • 2 Griffe

  • 1 Fronttür mit Plexiglasfüllung (glasklar) und Schloss

  • 4 Schutzblenden aus Alu-Blech

  • 1 Deckel aus Stahlblech

  • 1 Boden aus Stahlblech

  • 2 Seitenteile aus Stahlblech

  • 1 Rückwand aus Stahlblech

  • 4 Füße

 

Oberflächen:

  • Außenprofile und Griffe naturfarben eloxiert
  • Griffhalterungen schwarz eloxiert
  • Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
  • Struktur (Standard RAL 7035)

 

Lieferzustand:

  • Gehäuse komplett montiert

Gehäuse 3 HE (1 HE = 1,75 '' = 44,45 mm) ohne Griffe

Bezeichung: unicab 19'' Alu Gehäuse 1.222 mit Fronttür - montiert:

Einbau-/Gehäuse-
höhe h/H (mm)
Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)
275/380 375/480 475/580 575/680
HE* h H Ge-
wicht
kg
Bestellnummer
Endzahl 0 = Farbe
beliebig
Ge-
wicht
kg
Bestellnummer
Endzahl 0 = Farbe
beliebig
Ge-
wicht
kg
 Bestellnummer
Endzahl 0 = Farbe
beliebig
Ge-
wicht
kg
Bestellnummer
Endzahl 0 = Farbe
beliebig
  3   133,4   181,2 6,5 1.222.303.0   7,5 1.222.403.0         
  4   177,8   225,6 7,9 1.222.304.0   9,0 1.222.404.0         
  5   222,3   270,1 8,3 1.222.305.0   9,5 1.222.405.0         
  6   266,7   314,5 8,7 1.222.306.0 10,0 1.222.406.0 11,5 1.222.506.0    
  7   311,2   359,0 9,1 1.222.307.0 10,5 1.222.407.0 12,2 1.222.507.0    
  8   355,6   403,4 9,5 1.222.308.0 11,0 1.222.408.0 12,9 1.222.508.0    
  9   400,1   447,5 9,9 1.222.309.0 11,5 1.222.409.0 13,6 1.222.509.0    
10   444,5   492,3 10,3 1.222.310.0 12,0 1.222.410.0 14,3 1.222.510.0    
12   533,4   581,2 11,3 1.222.312.0 13,1 1.222.412.0 15,8 1.222.512.0 16,2 1.222.612.0
15   666,3   714,6     14,9 1.222.415.0 18,1 1.222.515.0 17,8 1.222.615.0
18   800,1   847,9     16,5 1.222.418.0 20,4 1.222.518.0 21,2 1.222.618.0
21   933,1   981,3     18,1 1.222.421.0 22,6 1.222.521.0 23,7 1.222.621.0
24 1066,8 1114,6     19,7 1.222.424.0 24,8 1.222.524.0 26,2 1.222.624.0

* 1 HE = 1,75 '' = 44,45 mm


100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei

 


Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH • Bad Kötzting 
Tel.: 09941/9411-0 • Fax: 09941/9411-11 • eMail:
info(at)unicab.de
Copyright © 2002 - 2011 Ludwig Schierer -  Flexible Fertigungstechnik GmbH
-
Haftungsausschluss - Impressum